| ESTATES ADVERTISED 17 to 20 June 2003 | |
| BLOEMFONTEIN Office of the Master of the High Court (Province of the Free State, South Africa) | |
| (Danksy Elmien Wood wie die oorspronklike bestorwe boedeladvertensies in Vrystaatse koerante voorsien het/ Thanks to Elmien Wood who provided the original advertisements of deceased estates from newspapers published in the Free State : Bloemnuus, Express, Kroon-Nuus, Noord-Vrystaatse Gazette, Vista, Volksblad & Vrystaat) | |
| ANTHONISSEN | GLAUDINA MARIA CATHARINA Id: 230613 0003 089. Laaste adres: FOURIESTRAAT 10, VREDEFORT, Vrystaat provinsie. + 23/03/2003. Boedelnommer: 2174/03. (Noord-Vrystaatse Gazette - 20/06/2003) |
| BEEBERS | Lewis Id: 510407 5095 088. Was 'n tegnikus. In lewe van Veldmanstraat 136, Brentpark, Kroonstad, Vrystaat provinsie. Boedelnommer : 1385/2003. (Kroon-Nuus - 17/06/2003) |
| BEZUIDENHOUT | E J Id: 090420 0013 087. Weduwee. * 20/04/1902 + 18/01/2001. In lewe van die distrik Fouriesburg, Vrystaat provinsie. Boedelnommer: 315/01 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Vrystaat - 19/06/2003) |
| BODENSTEIN | Hester Dorothy Id: 360729 0023 083 * 29/07/1936 + 28/02/2003. In lewe van Harpurstraat 1, Bloemfontein. Nagelate eggenoot: Karel Pieter Bodenstein Id: 370302 5047 081 * 02/03/1937. Boedelnommer: 1753/2003. (Volksblad - 20/06/2003) |
| BORSBOOM | HUIBERTUS WILHELMUS Id: 251231 5053 183 + 13/04/2003. Boedelnommer: 2176/2003. In lewe van CAMDEBOOSTRAAT 24, SASOLBURG, Vrystaat provinsie. Nagelate gade: EUNICE BORSBOOM Id: 280619 0049 187. (Volksblad - 20/06/2003) |
| BOSHOFF | Suzetta Otilia Id: 160124 0008 080. Weduwee, in lewe van Huis Sorgvry 13, Reitz, Vrystaat provinsie. + 07/05/2003. Boedelnommer: 2684/2003. (Volksblad - 20/06/2003) |
| BRINK | Willem Joseph Robinson ID: 410409 5126 080. Tydens sekwestrasie getroud buite gemeenskap van goed en woonagtig by De Wetstraat 19, Hobhouse, Vrystaat provinsie. Boedelnommer: B324/2002 (Bloemnuus - 20/06/2003) |
| DE BRUYN | Gideon Petrus Id: 260121 5010 086. Was woonagtig te Middelin, distrik Reitz, Vrystaat provinsie. + 23/04/2003. Boedelnommer: 2099/2003. (Vrystaat - 19/06/2003) |
| BURGER | HENDRIK GERHARDUS Id: 180414 5044 081 * 14/04/1918 + 14/10/2001. In lewe van WESTERBLOEM FASE 7, BLOEMFONTEIN. Nagelate eggenote: FREDRIKA MARIA FRANSINA BURGER ID: 201229 0057 002. Boedelnommer: 3241/2001 (GEWYSIGDE eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 20/06/2003) |
| DE JAGER | JOHANNES JACOBUS Id: 250222 5058 083. In lewe van STALSWEG 15, SANDANIA, WELKOM, Vrystaat provinsie. Boedelnommer: 151/2003 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 20/06/2003) |
| DE VOS | Maria Id: 290426 0030 086. In lewe van Boiketlostat, Posbus 71944, Witsieshoek, Vrystaat provinsie. + 23/04/2003. Was getroud volgens gebruiklike verbintenis met Phali Geelbooi MABUYA. Boedelnommer: 1983/2003. (Vrystaat - 19/06/2003) |
| DÖHNE | Elizabeth Sophia Jacoba Id: 211024 0117 086 * 24/10/1921. In lewe woonagtig te Biddulphstraat 99, Harrismith, Vrystaat provinsie. + 28/02/2003. Boedelnommer: 2372/2003. (Volksblad - 20/06/2003) |
| ELIADES | R I, tydens sekwestrasie woonagtig in die distrik van Welkom, Vrystaat provinsie. Boedelnr: B26/2003. (Volksblad - 20/06/2003) |
| ELS | JOHANNES MARTHINUS Id: 410404 5011 083 * 04/04/1941 + 30/08/2001. In lewe van PRESIDENT BOSHOFFSTRAAT 3, BETHLEHEM, Vrystaat provinsie. Boedelnommer: 1985/2002 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 20/06/2003) |
| ELS | Anna Maria Cornelia Id: 370913 0020 087. Weduwee van Presidentstraat 41, Heilbron, Vrystaat provinsie. + 02/04/2003. Boedelnommer: 2450/2003. (Volksblad - 20/06/2003) |
| ENGELBRECHT | OCKERT CORNELIUS Id: 300711 5003 081 * 11/06/1930 + 31/03/2003. In lewe van SALLY MARTIN PARK 208, MULLER STRAAT, PARYS, Vrystaat provinsie. Was getroud met GERTRUIDA MARIA MAGDALENA ENGELBRECHT. BOEDELNR. 1913/2003. (Noord-Vrystaatse Gazette - 20/06/2003) |
| GASPAR | JOAO DOMINGUES Id: 431202 5118 105. In lewe van KORHAANSTRAAT 1, FLAMINGOPARK, WELKOM, Vrystaat provinsie. Nagelate gade: HEATHER MARION GASPAR Id: 480101 0175 187. Boedelnommer: 246/2003 (aanvullende eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 20/06/2003) |
| HAYES | JAN DIRK Id: 571215 5023 083 + 03/05/2003. Boedelnommer: 2411/2003. . In lewe van VELSSTRAAT 19, SASOLBURG, Vrystaat provinsie. Nagelate gade: CECILIA ANN HAYES Id: 570421 0075 083. (Volksblad - 20/06/2003) |
| JACOBZ | Robin Id: 381118 5003 081. Was married out of community of property. Last address: 394 Church Street, Clarens, Free State Province. + Clarens 13/05/2003. Estate No. 2478/03. (Vrystaat - 19/06/2003) |
| JANSEN VAN RENSBURG | N M en Z JANSEN VAN RENSBURG, tydens sekwestrasie woonagtig in die distrik Heilbron, Vrystaat provinsie. Boedelnr. B98/2002 (VERBETERDE EERSTE en FINALE LIKWIDASIE-, DISTRIBUSIE- en KONTRIBUSIEREKENING). (Volksblad & The Citizen - 20/06/2003) |
| KENNY | LESLIE ROBERT Id: 490203 5069 080. In lewe van NOORDERSTRAAT 82, PARYS, Vrystaat provinsie. Nagelate gade: SUSANNA CATHARINA KENNY Id: 560327 0015 007. Boedelnr. 4431/02 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 20/06/2003) |
| LEPUTLA | Jwalane Gwendoline. In lewe van Bluegum Bush 142, Phuthaditjaba-N 9866, Vrystaat provinsie. Id: 680620 0683 088 * 20/06/1968 + 08/02/2003. Boedelnommer: 1082/2003. (Volksblad - 20/06/2003) |
| LOUWRENS | CORNELIS JANSE Id: 361028 5006 089. Was getroud buite gemeenskap van goedere. In lewe van die plaas ELIM, DISTRIK ODENDAALSRUS, Vrystaat provinsie. Boedelnommer: 808/2002 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 19/06/2003) |
| MARKGRAAF | Hendrik Frederick Johannes * 01/11/1934 ID: 341101 5001 080. LAASTE ADRES: Haarlemstraat 30, Dagbreek, Welkom, Vrystaat provinsie. + 13 April 2003. BOEDELNOMMER: 2121/2003. (Vista - 17/06/2003) |
| MARUMO | SUPING DAVID Id: 710927 5354 084. In lewe woonagtig te 1563 Nuwe Lokasie, Kwakatsi, Koppies, Vrystaat provinsie. + 19/06/2002. Nagelate gade: MATJILELA MELITA MARUMO Id: 750105 0458 082. BOEDELNR. 2406/02. (Noord-Vrystaatse Gazette - 20/06/2003) |
| MASILO | THABO ANDREW Id: 510718 5338 082 * 18/07/1951 + 28/07/2000. Was married to KENYADITSWE MONICA MASILO. Last address: 460 MAZIBUKO STREET, PARYS, Free State Province. (Noord-Vrystaatse Gazette - 20/06/2003) |
| MDUTYALWA | Jimmy Nfanyane. In lewe van Hillsideview 2535, Blomanda, Bloemfontein. Id: 700610 6543 085 * 10/06/1970 + 06/01/2003. Boedelnommer: 1784/2003. (Volksblad - 20/06/2003) |
| MEIJER | FREDERIK KOERT Id: 320705 5024 085. In lewe van: PENTZSTRAAT 28, SASOLBURG, Vrystaat provinsie. Nagelate gade: LOKJEN MEIJER Id 280804 0012 084. Boedelnommer: 86/2003 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 20/06/2003) |
| MELEFANE | AMELIA Id: 510509 0573 082. In lewe van 809 C1, BOTSHABELO, Vrystaat provinsie. Boedelnommer: 2261/2002 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 20/06/2003) |
| MNDEBELE | Elsie Betty + Bloemfontein 18/03/2003. Estate no [not published]:- Monyane & Lingani Attorneys, Library House Building, 44 West Burger Street, Box 1429, Bloemfontein. (Express - 19/06/2003) |
| MOKEKI | TSABALIRA MOKHELE ANDREW Id: 621220 5629 087. In lewe van: BECKSTRAAT 5, HENNENMAN, Vrystaat provinsie. Nagelate gade: MOSELE ELIZABETH MOKEKI Id: 700219 0315 084. Boedelnommer: 2990/2002 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 20/06/2003) |
| MORTLOCK | JOHN ARTHUR Id: 141118 5003 082. Last address: NYALA HOUSE OLD AGE HOME, WELKOM, Free State Province. Estate no. 378/2003 (FIRST AND FINAL liquidation and distribution account). (Volksblad - 20/06/2003) |
| MOSTERT | PETRUS ERNEST Id: 400305 5079 081 + 06/04/2003. Uin lewe van REITZSTRAAT 18, DOORN, WELKOM, Vrystaat provinsie. Boedelnommer: 2479/2003. Nagelate gade: LEONORA MOSTERT Id: 420201 0032 082. (Volksblad - 20/06/2003) |
| MOTHIBI | PETRUS LUCKY Id: 240208 5138 085. In lewe van ROCKLANDS 4862, MOTSHIKOSTRAAT, BLOEMFONTEIN. Boedelnommer: 3666/2002 (verbeterde eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 20/06/2003) |
| NEL | Frederick Stephanus Johannes Id: 670518 5070 081 en Esther Maria NEL Id: 680506 0181 084, tydens sekwestrasie woonagtig te Prellerstraat 17, Sasolburg, Vrystaat provinsie. Boedelnommer: B[nie gepubliseer nie]:- Kurator: C J Raath, van Hill McHardy en Herbst, Elizabethstraat 23, Posbus 93, Bloemfontein. (The Citizen - 20/06/2003) |
| PALVE | JAN STEFANUS Id: 191111 5047 083. In lewe van ABELSTRAAT 16, TROMPSBURG SENTRUM VIR BEJAARDES, TROMPSBURG, Vrystaat provinsie. Nagelate gade: MARIA MARTHA HENDRIKA PALVIE Id: 270227 0028 086. Boedelnommer: 192/2003 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 20/06/2003) |
| PAUTZ | Carol Jean * 22/08/1961 Id: 610822 0150 085. In lewe van Jacanastraat 32, Flamingopark, Welkom, Vrystaat provinsie. Boedelnr. 4055/2002 (eerste likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 20/06/2003) |
| PIETERS | MARTHA MARGARETHA MARIA Id: 251127 0007 085. In lewe van die plaas CONSERVA, BLOEMFONTEIN. Boedelnommer: 1945/2002 (aanvullende eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 20/06/2003) |
| PRETORIUS | MICHIEL FRANCOIS + 16/03/2003 Id: 390701 5020 087. In lewe van AG VISSERSTRAAT 17, SASOLBURG, Vrystaat provinsie. Boedelnr: 1425/2003 (Eerste en Finale Likwidasie- en Distribusierekening). (Sake Beeld - 20/06/2003) |
| RADLOFF | MARIA MARGARETHA CATHARINA Id: 310526 0003 086 * 26-05-1931 + 15-07-2002. In lewe van PRESIDENT PAUL KRUGERLAAN 263, BLOEMFONTEIN. Boedelnommer: 2354/2002 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 20/06/2003) |
| ROSSOUW | DIRK CORNELIUS Id: 351215 5022 081 + 25/03/2003. In lewe 'n afgetrede boer, woonagtig by Mareestraat 15, ODENDAALSRUS, Vrystaat provinsie. Boedelnr. [nie gepubliseer nie]:- MNRE SMIT en VERMAAK, ERASMUS-GEBOU, KERKSTRAAT, POSBUS 99 ODENDAALSRUS 9480. (Verwys: VERMAAK/MDP/49/03). (Vista - 17/06/2003) |
| ROUX | HENDRIK ANDRIES CHRISTOFFEL Id: 230509 5035 086. Boedelnr. 2183/2003. In lewe van Morganstraat 26, Rouxville, Vrystaat provinsie. + 03/05/2003. (Volksblad - 20/06/2003) |
| SCHWARTZ | FRITZ. Estate Number: B117/2002 (First and final liquidation and distribution account). (Bloemnuus - 19/06/2003) |
| SOLO | TOPLINE VIVIENNE Id: 620620 0530 084. In lewe van Bosiusstraat 1334, Bohlokong, Bethlehem, Vrystaat provinsie. + 13 Januarie 2000. Boedelnommer: 456/2000 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Vrystaat - 19/06/2003) |
| STEINHOBEL | H, tydens sekwestrasie, van die distrik Harrismith, Vrystaat provinsie. Boedelnr . B186/2002 (EERSTE en FINALE likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad & The Citizen - 20/06/2003) |
| STEVEN | JESSIE JOYCE Id: 191225 0014 003 * 25-12-1919 + 02./11/2003. In lewe van 71 WELGEDACHT, KOLBOOISTRAAT, BLOEMFONTEIN. Boedelnommer: 3860/2002 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 20/06/2003) |
| SWART | PETRUS CORNELIUS Id: 460718 5003 082 * 18-07-1946 + 15-06-2002. In lewe van UITKYKSTRAAT 39, FLAMINGOPARK, WELKOM, Vrystaat provinsie. Nagelate eggenote: MARY ANN SWART Id: 470119 0041 086 * 19-01-1947. Boedelnommer: 2062/2002 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 20/06/2003) |
| VAN DER MERWE | ANNA UYS * 09/01/1942 Id: 420109 0036 088 + 08/04/2003. Laaste adres: McINTYRESTRAAT 6, SASOLBURG, Vrystaat provinsie. Nagelate gade: DANIEL JOHANNES VAN DER MERWE * 07/12/1941 Id: 411207 5004 084. Boedelnommer: 1986/03 (Eerste en Finale Likwidasie- en Distribusierekening). (Sake Beeld - 20/06/2003) |
| VAN DER WESTHUIZEN | PIETER DANIEL Id: 410308 5092 083 + 27/04/2003. In lewe van NYALASTRAAT 20, DOORN, WELKOM, Vrystaat provinsie. Boedelnommer: 2482/03. Nagelate gade: ELIZABETH JOHANNA VAN DER WESTHUIZEN Id: 381005 0090 082. (Volksblad - 20/06/2003) |
| VAN GRAAN | ROELOF JACOBUS Id: 720210 5177 088. In lewe van MEYERSTRAAT 57, KROONSTAD, Vrystaat provinsie. Boedelnommer: 2123/2003 (eerste en finale likwidasie- en distribusierekening). (Volksblad - 20/06/2003) |
| VAN NIEKERK | ADRIAAN ERASMUS * 26-04-1956 Id: 560426 5012 082 + 12/09/2002. Laaste adres: plaas VLAKWATER, VILJOENSKROON, Vrystaat provinsie. Boedelnomer: 4208/2002. (Vaal Weekblad - 20/06/2003) |
| VAN VELZEN | WILFRED Id: 330605 5055 102 + 12/04/2003. Pensioenaris. Was getroud binne gemeenskap van goed. Boedelnommer: 1813/2003 (Eerste en Finale Likwidasie- en Distribusierekening). (Sake Beeld - 20/06/2003) |
| VAN WYK | Jacobus Petrus Christiaan Id: 230813 5022 080. In lewe van CR Swartstraat 68, Reitz, Vrystaat provinsie. + 25/04/2003. Nagelate eggenote: Maria Elizabeth van Wyk Id: 230719 0020 088. Boedelnr. 2249/2003. (Vrystaat - 19/06/2003) |
| VAN ZYL | SARAH JOHANNES Id: 361002 0133 081 + 03/07/ 2002. In lewe van EIRLEIGH BOUKEVELD 12, ODENDAALSRUS, Vrystaat provinsie. Boedelnommer: 2483/2003. Nagelate gade: CAREL JACOBUS JOHANNES VAN ZYL Id: 500120 5005 088. (Volksblad - 20/06/2003) |
| VILJOEN | Gideon Petrus de Bruyn Id: 260121 5010 086, In lewe woonagtig te Middelin, distrik Reitz, Vrystaat provinsie. + 23/04/2003. Boedelnommer: 2099/2003. (Vrystaat - 19/06/2003) |
| GRAHAMSTOWN Office of the Master of the High Court (Province of the Eastern Cape, South Africa) | |
| (Dank aan Elmien Wood wie die oorspronklike bestorwe boedeladvertensies in Die Burger Oos-Kaap voorsien het/ Thanks to Elmien Wood who provided the original advertisements of deceased estates from Die Burger Oos-Kaap) | |
| ALCOCK | DOROTHY MABEL Id: 180212-0068-083. Late of 7 Forbes Avenue, St Georges Park, Port Elizabeth. + Port Elizabeth 06/12/2002. Estate No. 4590/2002 (First and Final Liquidation and Distribution Account). (The Herald - 20/06/2003) |
| ALLEN | THOMAS Id: 200417-5050-186 * 17/04/1920. Late of 25 United Road, Westering, Port Elizabeth. + Port Elizabeth 11/03/2003. Estate No. 938/2003. (The Herald - 20/06/2003) |
| BILLET | FRANCINA Id: 370726-0088-080 * 26/07/1937. Late of 20 - 3rd Avenue, Windvogel, Port Elizabeth. + Cookhouse, Eastern Cape Province 15/03/2003. Estate No. 1472/2003. (The Herald - 20/06/2003) |
| BILLET | RICHARD PRYS Id: 391106-5078-086 * 06/11/1939. Late of 20 - 3rd Avenue, Windvogel, Port Elizabeth. + Cookhouse, Eastern Cape Province 15/03/2003. Estate No. 1473/2003. (The Herald - 20/06/2003) |
| BOOYSEN | JOHAN HENDRIK Id: 511009 5125 086 + 02/05/2003. Was getroud met Jacomina Christina Maria Booysen Id: 530527 0039 082. In lewe van Errolrylaan 21, Scheepershoogte, Uitenhage, Oos-Kaap provinsie. Boedelnommer: 1665/2003. (Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003) |
| CLAASSEN | WALTER ABRAHAM Id: 230625-5016-080 * 25/06/1923. Late of 5 Delville Road, Lorraine, Port Elizabeth. + Port Elizabeth 04/05/2003. Estate No. 1498/2003. (The Herald - 20/06/2003) |
| CLIFFORD | J C, dusring sequestration residing within the district of Port Elizabeth. Estate No. E355/2000 (First Liquidation and Distribution Account). (The Herald & Die Burger Oos-Kaap- 20/06/2003) |
| CONCO | JEREMIAH THEMBUYISE Id: 380604 5279 087 * 04/06/1938 + 21/03/2003. Nagelate eggenote: Ntombizile Mirriam Conco Id: 411223 0211 087 * 23/12/1941. In lewe van Sokutustraat 13, New Brighton, Port Elizabeth. Boedelnr. 1570/2003. (Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003) |
| DE LA REY | ELIZABETH JOHANNA CATHERINA Id: 160527 0056 083. Weduwee. Pensioenaris. In lewe van Valleihof Tehuis vir Bejaardes, Kirkwood, Oos-Kaap provinsie. Boedelnr 1448/2003. (Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003) |
| DOBSON | ANNIE MAGDALENA Id: 201231-0035-087 * 31/12/1920. Was a Pensioner of 15 Perth Street, Kabega Park, Port Elizabeth. + Port Elizabeth 21/03/2003. Estate No. 1360/2003. (The Herald - 20/06/2003) |
| DOUGLAS | EVA Id: 380709 0083 085 * 09/07/1938 + 09/10/2002. In lewe van Coltmanstraat 12, Gelvandale, Port Elizabeth. Boedelnr. 55/2003. (Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003) |
| EHRICH | OLIVE CYNTHIA Id: 210601-0050-089. Late of 9 Somerset Place, Lucas Meyer Avenue, Grahamstown, Eastern Cape province. + 31/08/2002. Widow. Estate No. 4594/2002 (First and Final Liquidation and Distribution Account). (The Herald - 20/06/2003) |
| EKE | JONATHAN ALBERT. Late of 8 Woodlands Avenue, Weybridge Park, Port Elizabeth. Id: 231119-5026-082 * 23/11/1923 + Port Elizabeth 12/05/2003. Estate No. 1571/2003. (The Herald - 20/06/2003) |
| ELS | WILLEM CHRISTOFFEL Id: 290817 5005 083 * 17/08/1929 + 24/02/2003. In lewe van Magriet Conradieoord, Despatch, distrik Uitenhage, Oos-Kaap provinsie. Nagelate eggenote: mev. Ernst Stephanus Els. Boedelnommer: 768/2003 (Eerste en Finale Likwidasie- en Verspreidingsrekening). (Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003) |
| FISHER | NOEL Id: 250601 5030 087. In lewe van Priorsingel 14, Quigney, Oos-Londen. Was getroud met Bertha Angelina Gertrude Fisher Id: 270305 0044 087. Boedelnommer: 755/2003 (Likwidasie- en Distribusierekening). (Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003) |
| FLANAGAN | ROGER GAVON (GAVIN) ALOYSIUS Id: 1205021-081[sic] * 12 June 1912. Late of Cnr Tembani and Seaview Road, District Port Elizabeth. + Port Elizabeth 19/04/2003. Estate No. 1281/2003. (The Herald - 20/06/2003) |
| FOURIE | JAN HENDRIK, tydens sekwestrasie woonagtig in die distrik Grahamstad, Oos-Kaap provinsie. Boedelnr. 45/2001 (aanvullende likwidsie- en distribusierekening). (The Herald - 20/06/2003) |
| GARDINER | HERBERT MATTHEW RONALD Id: 260629 5058 081 * 29/06/1926 + 05/04/2003. In lewe van Parklaan 15, Sentraal, Port Elizabeth. Was getroud met Aletta Catherina Gardiner * 08/09/1932 Id: 320908 0054 004. Boedelnommer: 1316/2003. (Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003) |
| GREEN | WINIFRED MAUD Id: 180529-0030-106 * 29/05/1918. Late of 68 Kragga Kamma Road, Sunridge Park, Port Elizabeth. + Port Elizabeth 11/09/2002. Estate No. 3361/2002 (First and Final Liquidation and Distribution Account). (The Herald - 20/06/2003) |
| GRIFFITHS | WILLIAM ALLAN + 10/05/2003 Id: 131028-5009-082. Late of 9 CP Bradfield Home, Gazania Avenue, Sunridge Park, Port Elizabeth. Estate No. 1686/2003. (The Herald - 20/06/2003) |
| HALL | CLIVE RIPPON Id: 360608-5010-081 + Kenton-On-Sea, DISTRICT OF Port Alfred, Eastern Cape Province 11/03/2003. Estate No. 1168/03. (The Herald - 20/06/2003) |
| HATTINGH | LOUISA * 19/03/1916 + 07/05/2003. In lewe van Jeffreysrus Aftree-oord, Jeffreysbaai, distrik Humansdorp, Oos-Kaap provinsie. Boedelnommer 1776/2003. Eksekuteur: LOUIS DEON HATTINGH, The Terraces 4, KAMMARIDGE 6025 Tel. 041 403 2470. (Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003) |
| Hayward | Valerie Antoinette - see: MAASDORP, Valerie Antoinette |
| HICKSON-MAHONY | STUART NIGEL + 17/04/2003 Id: 441004-5063-085. Late of 159 Villiers Road, Walmer, Port Elizabeth. Estate No. 1641/2003. (The Herald - 20/06/2003) |
| HOWARD | CECIL JOHN and GLENISE JUDITH HOWARD, during sequestration residing within the district of Uitenhage, Eastern Cape Province. Estate No. E249/97 (Seventh Liquidation and Distribution Account). (The Herald - 20/06/2003) |
| JANSE VAN RENSBURG | DANIEL JACOBUS, tydens sekwestrasie woonagtig in die distrik Port Elizabeth. Boedelnr. E13/2001 (tweede en finale likwidasie- en distribusierekening). (The Herald - 20/06/2003) |
| KAPP | PIETER RETIEF Id: 380814 5002 088 * 14/08/1938 + 16/02/2003. In lewe van Mary Boydlaan 13, Kensington, Port Elizabeth. Boedelnr. 758/2003. (Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003) |
| KOORTZEN | HESTER ANTONETTE Id: 200714-0019-087 * 14/07/1920. Late of 7 Metcalf Road, Cradock, Eastern Cape Province. + Cradock 05/11/2002. Estate No. 4455/2002 (First Liquidation and Distribution Account). (The Herald - 20/06/2003) |
| KUNNEKE | ANNA CATHARINA Id: 170829-0002-085 * 29/08/1917. Was a Pensioner of Valleihoog Old Age Home, Kirkwood, Eastern Cape Province. + Kirkwood 02/04/2003. Estate No. 1341/2003. (The Herald - 20/06/2003) |
| LE ROUX | HENRY DAVID JOHN Id: 400218-5070-085 * 18/02/1940. Late of 21 Amelia Street, Gelvan Park, Port Elizabeth. + Port Elizabeth 03/05/2003. Estate No. 1445/2003 (First and Final Liquidation and Distribution Account). Executor: MAUREEN RACHEL LE ROUX PO Box 27899 Greenacres, Port Elizabeth 6057. (The Herald - 20/06/2003) |
| MAASDORP | VALERIE ANTOINETTE (* HAYWARD) * 03/04/1927 ID: 270403-0020-080. Pensioner. + Port Elizabeth 19/05/2002. Late of 98 Errol Drive, Framesby, Port Elizabeth. Was married to HUBERT HENRY MAASDORP. Estate No. 1993/2002 (Liquidation and Distribution Account, first and final). (The Herald - 20/06/2003) |
| MASTERS | MARGARET LOUISE Id: 130820-0011-084. Late of 14 Barton Road, Cotswold, Port Elizabeth. + Port Elizabeth 21/06/2002. Estate No. 3712/2002 (First and Final Liquidation and Distribution Account). (The Herald - 20/06/2003) |
| MOOLMAN | CHRISTINA ELIZABETH Id: 271119-0028-084 + 12/11/2002. In lewe van Brandstraat 6, Westering, Port Elizabeth. Boedelnommer: 331/2003/2. (The Herald - 20/06/2003) |
| NEL | SHELAGH Id: 290423-0037-088 * 23/04/1929. Pensioner, late of 6 Palma Road, St Francis Bay, district of Humansdorp, Eastern Cape Province. + Jeffreys Bay, Eastern Cape Province 19/02/2003. Estate No. 1346/2003. (The Herald - 20/06/2003) |
| OOSTHUIZEN | DUNCAN DENNIS Id: 241025 5032 087. Laaste adres: Posbus 34631, Newtonpark, Port Elizabeth. Was getroud met Catharina Maria Oosthuizen Id: 420105 0064 088. Boedelnmmer: 911/2003 (Likwidasie- en Distribusierekening). (Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003) |
| PALMER | IAN WILLIAM Id: 121226 5017 08 7 + 07/05/2003. In lewe van F4 Rapallo, Laubscherpark, Walmer, Port Elizabeth. Boedelnr. 1669/2003. (Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003) |
| PRYER | LAURA HARRIET + 06/04/2003 Id: 160102-0009-084. Late of 24 Honeysuckle Avenue, Sunridge Park, Port Elizabeth. Estate No. 1186/2003 (First and Final Liquidation and Distribution Account). (The Herald - 20/06/2003) |
| RADLEY | NEIL RAYMOND Id: 320807-5021-085 + 17/05/2003. Late of 7 Napier Road, Humewood, Port Elizabeth. Surviving spouse: DOREEN ELVA RADLEY Id: 350519-0024-088. Estate No. 1670/2003. (The Herald - 20/06/2003) |
| REDDIE | FRANCES SELINA Id: 220118-0008-080 * 18/01/1922. Late of 31 Durham Street, Rowallan Park, Port Elizabeth. + 20/03/2003. Estate No. 1271/2003. (The Herald - 20/06/2003) |
| SCHMIDT | NEVILLE Id: 480312-5004-088 * 12/03/1948. Late of 11 Punta Del Mar, Bluewater Bay, Port Elizabeth. + Port Elizabeth 27/04/2003. Estate No. 1484/2003. (The Herald - 20/06/2003) |
| SCHOEMAN | MARCUS PETRUS Id: 450408 5085 089 + 22/04/2003. Was getroud met Anna Sophia Schoeman Id: 450519 0087 084. In lewe van Atherstonestraat 25, Port Alfred, Oos-Kaap provinsie. Boedelnr. 1671/2003. (Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003) |
| SCHOEMAN | NOLENE, during sequestration of the district of grahmastown, Eastern cape province. Estate No. E170/2002 (First and Final Liquidation and Distribution Account). (The Herald & Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003) |
| SOBUZA | ZANDISILE NELPHUS Id: 300218-0001-100 * 18/02/1930. Late of 251 Walk Street, Idutywa, Eastern Cape province. + East London 07/11/2002. Was married out of community of property. Estate No. 26/2003. (The Herald - 20/06/2003) |
| SYPHUS | KATIE AGNES Id: 191004-0050-006 * 04/10/1919. Late of 206 The Beaches, Beach Road, Humewood, Port Elizabeth. + Port Elizabeth 18/02/2003. Estate No. 844/2003. (The Herald - 20/06/2003) |
| TOLMIE | SUSARAH JOHANNA Id: 420207 0067 085 + 13/04/2003. In lewe van Park Sheraton 402, Kaapweg, Port Elizabeth. Boedelnommer 1672/2003. (Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003) |
| VAN DER WALT | JOHN DANIEL Id: 370831-5003-082 * 31/08/1937. Late of 25 Woodpecker Circle, Aston Bay, district of Humansdorp, Eastern Cape Province. + Aston Bay 13/12/2002. Estate No. 41/2003 (First and Final Liquidation and Distribution Account). (The Herald - 20/06/2003) |
| VAN WYK | DINA HENDRIENA Id: 250130 0070 088 * 30/01/1925 + 03/03/2003. In lewe van Eenheid 60, Kraggakamma Uitspan, Ralstonestraat, Fernglen, Port Elizabeth. Oorlewende eggenoot: Paul Nicolaas Lourens van Wyk. Boedelnommer 823/2003. (Die Burger Oos-Kaap - 20/06/2003) |
